Skolestart er onsdag d. 11.08.10 (klubben åbner uge 31 - for klubbørn)
Efterårsferie lørdag d. 16. – søndag d. 24. oktober.
Skoledag lørdag d. 27. november (julemarked).
Juleferie lørdag d. 18. – søndag d. 2. januar 2011.
Vinterferie lørdag d. 12. – søndag d. 20. februar (uge 7).
Påskeferie lørdag d. 16. – mandag d. 25. april.
St. bededag fredag d. 20. maj.
Kr. himmel torsdag d. 02. – søndag d. 05. juni.
Pinseferie lørdag d. 11. – mandag d. 13. juni.
Skoledag lørdag d. 18. juni (sommerfest).
Sommerferie lørdag d. 25. juni 2011.
Skema for skoleåret 10/11
| 1.kl, 1.klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20 - 08.35 | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang |
| 08.35 - 09.20 | RN DA/MA 1 | RN Fortæl 1 | RN DA/MA 1 | HL BEVÆG Sal | RN Gruppedag 1 |
| 09.20 - 10.05 | RN DA/MA 1 | RN DA/MA 1 | RN DA/MA 1 | RN DA/MA 1 | RN Gruppedag 1 |
| 10.15 - 11.00 | RN DA/MA 1 | RN DA/MA 1 | RN DA/MA 1 | RN DA/MA 1 | RN Gruppedag 1 |
| 11.35 - 12.20 | RN DA/MA 1 | JW MUS Sal | JW MUS Sal | HL BEVÆG Sal | RN Gruppedag 1 |
| 2.kl, 2.klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20 - 08.35 | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang |
| 08.35 - 09.20 | MH DA/MA 2. | HL BEVÆG Sal | HL BEVÆG Sal | RN Fortæl 2. | MH Gruppedag 2. |
| 09.20 - 10.05 | MH DA/MA 2. | MH DA/MA 2. | MH DA/MA 2. | MH DA/MA 2. | MH Gruppedag 2. |
| 10.15 - 11.00 | MH DA/MA 2. | MH DA/MA 2. | MH DA/MA 2. | MH DA/MA 2. | MH Gruppedag 2. |
| 11.35 - 12.20 | MH Sang 1 Sal | SU MUS Sal | SU MUS Sal | MH DA/MA 2. | MH Gruppedag 2. |
| 12.30 - 13.15 | MH DA/MA 2. | ||||
| 3.kl, 3.klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20 - 08.35 | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang |
| 08.35 - 09.20 | TMO DA/MA 3 | TMO DA/MA 3 | TMO DA/MA 3 | RN Fortæl 2. | TMO Gruppedag 3 |
| 09.20 - 10.05 | TMO DA/MA 3 | TMO DA/MA 3 | TMO DA/MA 3 | SU MUS Sal | TMO Gruppedag 3 |
| 10.15 - 11.00 | TMO DA/MA 3 | SU MUS Sal | HL BEVÆG Sal | TMO DA/MA 3 | TMO Gruppedag 3 |
| 11.35 - 12.20 | JW Sang 1 Sal | RN ENG 3 | RN ENG 3 | TMO DA/MA 3 | TMO Gruppedag 3 |
| 12.30 - 13.15 | RN ENG 3 | HL BEVÆG Sal | TMO DA/MA 3 | TMO DA/MA 3 | |
| 4.kl, 4.klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20 - 08.35 | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang |
| 08.35 - 09.20 | BU Gruppedag 4 | BU DA | JSA Sang 2 4 | JS Billed | BU ENG |
| 09.20 - 10.05 | BU Gruppedag 4 | BU DA 4 | HL BEVÆG Sal | BU DA | BU DA 4 |
| 10.15 - 11.00 | BU Gruppedag 4 | BU DA 4 | BU ENG | TK MAT | BU DA 4 |
| 11.35 - 12.20 | BU Gruppedag 4 | BU ENG | TK MAT | TK MAT | |
| 12.30 - 13.15 | TK MAT | TK MUS MU SU Musik2 MUS2 |
JS Billed | HL BEVÆG Sal | |
| 13.25 - 14.10 | TK MAT | SU Musik2 MUS2 TK MUS MU |
|||
| 5.kl, 5.klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20 - 08.35 | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang |
| 08.35 - 09.20 | TK Gruppedag 5 | PT ENG 5 | BU Sang 2 4 | PT ENG 5 | TK MAT |
| 09.20 - 10.05 | TK Gruppedag 5 | HL DA 5 | SU Musik2 MU TK MUS MU |
HL DA 5 | HL DA 5 |
| 10.15 - 11.00 | TK Gruppedag 5 | HL DA 5 | TK MAT | HL DA 5 | HL DA 5 |
| 11.35 - 12.20 | TK Gruppedag 5 | TK MAT | PT ENG 5 | TK MUS MU SU Musik2 MU |
JS Billed |
| 12.30 - 13.15 | HL BEVÆG Sal | TK MAT | TK MAT | JS Billed | |
| 13.25 - 14.10 | HL BEVÆG Sal | ||||
| 6.kl, 6.klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20 - 08.35 | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang |
| 08.35 - 09.20 | JS Gruppedag 6 | JS ENG 6 | TK MUS MU SU MUS MUS2 |
BU MAT 4 | JS ENG 6 |
| 09.20 - 10.05 | JS Gruppedag 6 | JS DA 6 | BU MAT 4 | JS DA | JS DA 6 |
| 10.15 - 11.00 | JS Gruppedag 6 | JS DA 6 | JS Billed Billed | SU BEVÆG Sal | JS DA 6 |
| 11.35 - 12.20 | JS Gruppedag 6 | JS DA | JS Billed Billed | JS ENG 6 | BU MAT 4 |
| 12.30 - 13.15 | BU MAT 4 | BU MAT 4 | SU BEVÆG Sal | ||
| 13.25 - 14.10 | TK MUS MU SU MUS MUS2 |
||||
| 7.kl, 7.klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20 - 08.35 | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang |
| 08.35 - 09.20 | RAS MAT 8 | RAS Hist. 8 | JP DA 7 | JP DA 7 | HL Tysk 7 |
| 09.20 - 10.05 | HL Tysk 7 | JP MUS MU SU Støtte MUS2 |
JP DA 7 | JP DA 7 | PT ENG 7 |
| 10.15 - 11.00 | RAS Hist. 8 | TK Geo 7 | JP Musik2 7 SU MUS MU |
PT ENG 7 | PT BEVÆG Sal |
| 11.35 - 12.20 | PT ENG 7 | RAS MAT 7 | JP DA 8 | AL FYS FYS | PT BEVÆG Sal |
| 12.30 - 13.15 | JP DA 7 | RAS MAT 8 | RAS MAT 8 | AL FYS FYS | TK Geo 7 |
| 13.25 - 14.10 | HL Tysk 7 | RAS MAT 8 | |||
| 8.kl, 8.klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20 - 08.35 | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang |
| 08.35 - 09.20 | PT ENG 7 | SU Musik2 MUS2 MH MUS MU |
PT ENG 8 | SU Støtte MUS2 MH MUS MU |
PT ENG 8 |
| 09.20 - 10.05 | PT BEVÆG Sal | RAS MAT 8 | PT DA 8 | PT DA 8 | TK Geo 8 |
| 10.15 - 11.00 | PT BEVÆG Sal | RAS MAT 8 | PT DA 8 | RAS MAT 8 | RAS MAT 8 |
| 11.35 - 12.20 | HL Tysk 8 | PT DA 8 | HL Tysk 7 | RAS MAT 8 | RAS Hist. |
| 12.30 - 13.15 | PT DA 8 | HL Tysk 8 | RAS Hist. 8 | RAS Hist. 8 | |
| 13.25 - 14.10 | PT DA 8 | AL FYS FYS | |||
| 14.20 - 15.05 | TK Geo 8 | AL FYS FYS | |||
| 9.kl, 9.klasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20 - 08.35 | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang |
| 08.35 - 09.20 | JP BIO FYS | JP DA 9 | RAS MAT 9 | AL FYS FYS | JP BIO FYS |
| 09.20 - 10.05 | RAS Hist. 9 | PT ENG 9 | RAS MAT 9 | AL FYS FYS | RAS BEVÆG Sal |
| 10.15 - 11.00 | JP DA 9 | PT ENG 9 | RAS MAT 9 | AL FYS FYS | TK Geo 9 |
| 11.35 - 12.20 | RAS MAT 9 | JP BIO FYS | RAS Hist. | PT ENG 9 | HL Tysk 9 |
| 12.30 - 13.15 | RAS MAT 9 | JP DA 9 | JP DA 9 | HL Tysk 9 | MH Musik2 MUS2 |
| 13.25 - 14.10 | RAS BEVÆG Sal | HL Tysk 9 | JP DA 9 | MH Musik2 MUS2 | TK Geo 9 |
| 14.20 - 15.05 | RAS Hist. 9 | JP DA 9 | HL Tysk 9 | ||
| BH.kl, Børnehaveklasse | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20 - 08.35 | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang | morgensang |
| 08.35 - 09.20 | JW BEVÆG Sal | RN Fortæl 1 | JW DA/MA BH | JW DA/MA BH | JW BEVÆG Sal |
| 09.20 - 10.05 | JW DA/MA BH | JW MUS Sal | JW DA/MA BH | JW DA/MA 3 | JW DA/MA BH |
| 10.15 - 11.00 | JW DA/MA BH | JW DA/MA 3 | JW DA/MA BH | JW DA/MA BH | JW DA/MA BH |
| 11.35 - 12.20 | JW DA/MA BH | JW DA/MA BH | |||
| 12.30 - 13.15 | JW MUS Sal | JW DA/MA 3 | |||
Sidste nyt om vandet:
Der er stadig kogepåbud - så husk at give børnene drikkelse med.
Hilsen Jeanne